Vergelijken
Welke hypotheek past het beste bij jou?
Bij de aankoop van een huis is in veel gevallen een hypotheek nodig. In deze situatie wordt er dan meestal gekeken naar de laagste hypotheekrente. Wij noemen dat voordeel op de korte termijn. Kijk eens verder dan de rente, en vergelijk de hypotheekvoorwaarden. Op de lange termijn is een passende hypotheek voordeliger.
Hypotheekvoorwaarden
versus
hypotheekrente
Het vergelijken van de hypotheekvoorwaarden.
Het vergelijken van hypotheekvoorwaarden is minstens zo belangrijk als het vergelijken van rentes. Hoewel je online eenvoudig de actuele hypotheekrentes van verschillende banken kunt bekijken, zijn de bijbehorende hypotheekvoorwaarden vaak minder inzichtelijk.
Een hypotheekadviseur helpt je om deze hypotheekvoorwaarden te vergelijken en te bepalen welke het beste aansluiten bij jouw persoonlijke situatie en toekomstplannen. Denk bijvoorbeeld aan mogelijkheden om extra af te lossen of flexibiliteit bij veranderingen in je leven.
Om je voor te bereiden op een adviesgesprek, kun je zelf alvast een eenvoudige vergelijking maken. Kies maximaal drie banken en vergelijk per bank drie belangrijke voorwaarden. Zo krijg je snel een duidelijk beeld en ga je goed voorbereid het gesprek in.
Ohja,
Een hypotheek- of financieel adviseur kan jouw stukken beoordelen en anders interpreteren dan het online zou gebeuren.
Hij/zij kent de banken en de betreffende acceptatievoorwaarden waardoor er wellicht anders naar jouw documenten kan worden gekeken.
Succes!
| Product | Product | Aegon | ING | Triodos | Rabobank Plushypotheek | Munt | bijBouwe | Florius Profijt twaalf | Merius | Obvion | Opnieuw een bank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geldigheid offerte | Geldigheid offerte | 3 mnd bestaand / 6 mnd nieuwbouw | 6,5 mnd | 9 mnd | 18 mnd | 4+2 mnd bij bestaande bouw / 4+8 mnd bij nieuwbouw | 4+2 mnd | 12 mnd | 4+2 mnd bij bestaande bouw / 4+8 mnd bij nieuwbouw | 3+3 mnd bestaande bouw 6+6 mnd nieuwbouw | 9 mnd |
| Bereidstellingsprovisie verschuldigd? | Bereidstellingsprovisie verschuldigd? | Ja, 0,2% per mnd | Ja, 0,2% per mnd | Neen | Neen | Ja, 0,25% per mnd | Ja, 0,2% per mnd | Geen | Ja, 0,25% per mnd | Neen | Ja, 0,2% per mnd |
| Verhuisregeling | Verhuisregeling | Ja, 6 mnd | 6 mnd | 6 mnd | 6 mnd | 3 mnd | Ja, 6 mnd | 6 mnd | Ja, 6 mnd | 3 mnd | Ja, 6 mnd |
| Maximaal boetevrij aflossen | Maximaal boetevrij aflossen | Max 10% | Max 10% | Max 15% | Max 20% | Max 10% | Max 10% | Max 10% | Max 15% | Max 20% | Max 10% |
| Offerte rente of dagrente | Offerte rente of dagrente | Beide | Beide | Dagrente | Dagrente | Dagrente | Offerte rente | Dagrente | Dagrente | Dagrente | Beide |
| Annuleringskosten | Annuleringskosten | Geen | Ja, bij gedaalde rente max. 3% hoofdsom | Neen | Neen | € 500,- | 1% over de hoofsom na verlenging | 1% over de hoofsom | 1% over de hoofsom na verlenging | € 500,- | Geen |
| Automatische verlaging hypotheekrente bij aflossing | Automatische verlaging hypotheekrente bij aflossing | Ja | Neen | Ja | Neen, alleen op verzoek | Ja | Neen | Neen | Ja | Ja | Neen, alleen op verzoek |
| Verlaging hypotheekrente bij extra aflossing | Verlaging hypotheekrente bij extra aflossing | ||||||||||
| Welk inkomen wordt meegenomen? | Welk inkomen wordt meegenomen? | ||||||||||
| Overwerk | Overwerk | Ja, laatste 12 mnd | Ja, laatste 12 mnd | 20% van het jaarsalaris | Ja, laatste 12 mnd | 20% van het jaarsalaris | Ja, laatste 12 mnd | Ja, laatste 12 mnd | 20% van het jaarsalaris | Ja, laatste 12 mnd | Ja, laatste 12 mnd |
| Dertiende maand | Dertiende maand | Ja, laatste 12 mnd | Ja, laatste 12 mnd | 20% van het jaarsalaris | Ja, laatste 12 mnd | 20% van het jaarsalaris | Ja, laatste 12 mnd | Ja, laatste 12 mnd | 20% van het jaarsalaris | Ja, laatste 12 mnd | Ja, laatste 12 mnd |
| Onregelmatigheidstoeslag | Onregelmatigheidstoeslag | Ja, laatste 12 mnd | Ja, laatste 12 mnd | 20% van het jaarsalaris | Ja, laatste 12 mnd | 20% van het jaarsalaris | Ja, laatste 12 mnd | Ja, laatste 12 mnd | 20% van het jaarsalaris | Ja, laatste 12 mnd | 20% van het jaarsalaris |
| Provisie | Provisie | Ja, laatste 12 mnd | Ja, laatste 12 mnd | 20% van het jaarsalaris | Ja, laatste 12 mnd | 20% van het jaarsalaris | Ja, laatste 12 mnd | Ja, laatste 12 mnd | 20% van het jaarsalaris | Ja, laatste 12 mnd | 20% van het jaarsalaris |
Kom je er niet uit?
Stuur ons een mail. Wij zorgen er dan voor dat er contact met jou wordt opgenomen
Contact