Vergelijken
Welke hypotheek past het beste bij jou?
Bij de aankoop van een huis is in veel gevallen een hypotheek nodig. In deze situatie wordt er dan meestal gekeken naar de laagste hypotheekrente. Wij noemen dat voordeel op de korte termijn. Kijk eens verder dan de rente, en vergelijk de hypotheekvoorwaarden. Op de lange termijn is een passende hypotheek voordeliger.
Hypotheekvoorwaarden
versus
hypotheekrente
Het vergelijken van de hypotheekvoorwaarden.
Het vergelijken van hypotheekvoorwaarden is minstens zo belangrijk als het vergelijken van rentes. Hoewel je online eenvoudig de actuele hypotheekrentes van verschillende banken kunt bekijken, zijn de bijbehorende hypotheekvoorwaarden vaak minder inzichtelijk.
Een hypotheekadviseur helpt je om deze hypotheekvoorwaarden te vergelijken en te bepalen welke het beste aansluiten bij jouw persoonlijke situatie en toekomstplannen. Denk bijvoorbeeld aan mogelijkheden om extra af te lossen of flexibiliteit bij veranderingen in je leven.
Om je voor te bereiden op een adviesgesprek, kun je zelf alvast een eenvoudige vergelijking maken. Kies maximaal drie banken en vergelijk per bank drie belangrijke voorwaarden. Zo krijg je snel een duidelijk beeld en ga je goed voorbereid het gesprek in.
Ohja,
Een hypotheek- of financieel adviseur kan jouw stukken beoordelen en anders interpreteren dan dat het online gebeurt.
Hij/zij kent de banken en de betreffende acceptatievoorwaarden waardoor er wellicht anders naar jouw documenten kan worden gekeken.
Succes!
| Product | Product | Aegon, geen actieve producten | ING Bank | Triodos | BijBouwe Vooruit hypotheek | Florius Profijt Twaalf Hypotheek | Merius | Obvion | ABN AMRO Woning hypotheek | Allianz hypotheken | Argenta | Attens hypotheken | Bunq Easy Mortgage | Centraal Beheer | Florius Profijt Drie plus Drie Hypotheek | HollandWoont | Hypotrust Vrij Leven | Lloyds Hypotheken | Lot Hypotheken | Munt Hypotheken | Nationale Nederlanden | ABN AMRO Budget hypotheek | ASN Bespaarhypotheek | ASR WelThuis hypotheek | NIBC Extra Hypotheek | NIBC Hypotheek | Rabobank Basishypotheek | Rabobank Plushypotheek | Robuust Hypotheken | Syntrus Achmea Comfort hypotheek | Syntrus Achmea Basis hypotheek | Tulp Compleet Hypotheek | Tulp Riant Hypotheek | Venn Hypotheken | Vista Hypotheken | Woonnu, geen actieve producten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geldigheid offerte | Geldigheid offerte | 3 mnd bestaande bouw en 6 maanden nieuwbouw | 14 mnd | 4 mnd | 12 mnd | 4 mnd | 3 mnd bestaande bouw, nieuwbouw 6 mnd | 12 mnd | 3 mnd bestaande bouwd / 6 mnd nieuwbouw | 4 mnd | 4 mnd | 4 mnd | 4 mnd | 3 mnd | 3 mnd bestaande bouw en 6 maanden nieuwbouw | 4 mnd | 90 dgn | 4 mnd | 3 mnd bestaande bouwd / 6 mnd nieuwbouw | 12 mnd | 6 mnd bestaande bouw, nieuwbouw 12 mnd | 3 mnd | 6 mnd | 4 mnd | 12 mnd | 18 mnd | 3 mnd bestaande bouw en 6 mnd nieuwbouw | 9 mnd | 4 mnd | 4 mnd | 4 mnd | 4 mnd | 3 mnd bestaande bouwd / 6 mnd nieuwbouw | |||
| Bereidstellingsprovisie verschuldigd? | Bereidstellingsprovisie verschuldigd? | Ja, 0,25% per mnd | Neen | Ja, 0,2% per mnd | Neen | Ja, 0,25% per mnd | Neen | Neen | Ja, 0,2% per mnd | Neen | Ja, 0,25% per mnd | Ja, 0,25% per mnd | Neen | Ja, 0,25% per mnd | Ja, 0,2% per mnd | Ja, 0,2% per mnd | Ja, 0,25% per mnd | Neen | Ja, 0,25% per mnd | Ja, 0,2% per mnd | NVT | Neen | Ja, 0,2% per mnd | Neen | Neen | Neen | Bestaande bouw nee, nieuwbouw wel, 0,2% per maand | NVT | NVT | Ja, 0,25% per mnd | NVT | NVT | Geen | |||
| Verhuisregeling | Verhuisregeling | 6 mnd | 6 mnd | Ja, 6 mnd | Ja | Ja, 6 mnd | Ja | Ja, 6 mnd | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja, 6 mnd | Ja | Ja | Ja, 6 mnd | Ja | Ja | Ja | Ja | 3 mnd | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja, 12 mnd | Ja, onder voorwaarde | Ja | ||
| Boetevrij aflossen per kalenderjaar | Boetevrij aflossen per kalenderjaar | 10% | 15% | 10% | 10% | 25% | 20% | 10% | 10% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 20% | 15% | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 10% | ||
| Offerte rente of dagrente | Offerte rente of dagrente | Beide | Dagrente | Offerte rente | Dagrente | Dagrente | Offerte rente | Dagrente | Dagrente | Dagrente | Offerte rente | Offerte rente | Dagrente | Offerte rente | Dagrente | Dagrente | Dagrente | Offerte rente | Beide | Dagrente | Offerte rente | Offerte rente | Offerte rente | Offerte rente | Offerte rente | Offerte rente | Dagrente | Offerte rente | Dagrente | Offerte rente | Dagrente | Offerte rente | Offerte rente | |||
| Annuleringskosten | Annuleringskosten | Ja, bij gedaalde rente max. 3% hoofdsom | Neen | 1% over de hoofsom na verlenging | 1% over de hoofsom | 1% over de hoofsom na verlenging | Ja, na verlenging 1% | Ja, na verlenging 1% | Ja, € 750,- | € 500,- | Ja, 0,5% over de hoofdsom | Neen | Geen | 1% over de hoofsom | Neen | Neen | Neen | Neen | Ja, € 750,- | Ja, na verlenging 1% | Neen | Ja, na annulering na 3 mnd | 1% over de hoofsom na verlenging | Ja, na verlenging 1% | Neen | Ja, € 750,- | Neen | Neen | Ja, 0,5% over de hoofdsom | Ja, 0,5% over de hoofdsom | Geen | Geen | Geen | € 500,- | ||
| Automatische verlaging hypotheekrente bij aflossing | Automatische verlaging hypotheekrente bij aflossing | Neen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Neen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Neen | Neen, alleen op verzoek | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Verlaging hypotheekrente bij extra aflossing | Verlaging hypotheekrente bij extra aflossing | Ja | Ja | Neen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Neen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Neen | Neen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Welk inkomen wordt meegenomen? | Welk inkomen wordt meegenomen? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overwerk | Overwerk | Ja, gemiddelde laatste 12 mnd | Ja, gemiddelde laatste 12 mnd | Ja, gemiddelde laatste 12 mnd | Ja, gemiddelde laatste 12 mnd | Ja, gemiddelde laatste 12 mnd | Ja, gemiddelde laatste 12 mnd | Ja, gemiddelde laatste 12 mnd | Ja, gemiddelde laatste 12 mnd | Ja, gemiddelde laatste 12 mnd | Ja, gemiddelde laatste 12 mnd | Ja, gemiddelde laatste 12 mnd | Ja, gemiddelde laatste 12 mnd | Ja, gemiddelde laatste 12 mnd | Ja, gemiddelde laatste 12 mnd | Ja, gemiddelde laatste 12 mnd | Ja, gemiddelde laatste 12 mnd | Ja, gemiddelde laatste 12 mnd | Ja, gemiddelde laatste 12 mnd | Ja, gemiddelde laatste 12 mnd | Ja, gemiddelde laatste 12 mnd | Ja, gemiddelde laatste 12 mnd | Ja, gemiddelde laatste 12 mnd | Ja, gemiddelde laatste 12 mnd | Ja, gemiddelde laatste 12 mnd | Ja, gemiddelde laatste 12 mnd | Ja, mits structureel | Ja, gemiddelde laatste 12 mnd | Ja, gemiddelde laatste 12 mnd | Ja, gemiddelde laatste 12 mnd | Ja, gemiddelde laatste 12 mnd | Ja, gemiddelde laatste 12 mnd | Ja, gemiddelde laatste 12 mnd | |||
| Dertiende maand | Dertiende maand | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja, laatste 12 mnd | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||
| Provisie | Provisie | Ja, gemiddelde laatste 12 mnd | Ja, gemiddelde laatste 12 mnd | Ja, gemiddelde laatste 12 mnd | Ja, gemiddelde laatste 12 mnd | Ja, gemiddelde laatste 12 mnd | Ja, laatste 12 mnd | Ja, gemiddelde laatste 12 mnd | Ja, gemiddelde laatste 12 mnd | Ja, gemiddelde laatste 12 mnd | Ja, gemiddelde laatste 12 mnd | Ja, gemiddelde laatste 12 mnd | Ja, gemiddelde laatste 12 mnd | Ja, gemiddelde laatste 12 mnd | Ja, gemiddelde laatste 12 mnd | Ja, laatste 12 mnd | Ja, gemiddelde laatste 12 mnd | Ja, gemiddelde laatste 12 mnd | Ja, gemiddelde laatste 12 mnd | Ja, gemiddelde laatste 12 mnd | Ja, gemiddelde laatste 12 mnd | Ja, gemiddelde laatste 12 mnd | Ja, gemiddelde laatste 12 mnd | Ja, gemiddelde laatste 12 mnd | Ja, gemiddelde laatste 12 mnd | Ja, gemiddelde laatste 12 mnd | Ja, mits structureel | Ja, gemiddelde laatste 12 mnd | Ja, gemiddelde laatste 12 mnd | 20% van het jaarsalaris | Ja, gemiddelde laatste 12 mnd | Ja, gemiddelde laatste 12 mnd | Ja, gemiddelde laatste 12 mnd | |||
| Arbeidsscan | Arbeidsscan | Ja | Ja | Neen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja, alleen bij NHG | Neen | Ja | Neen | Ja | Ja | Neen | Neen | Neen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||
| Bankgarantie bij de bank mogelijk? | Bankgarantie bij de bank mogelijk? | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | ||
| Desktop taxatie | Desktop taxatie | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja, Alleen voor Ann. en Lin hypotheek | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Execution only? | Execution only? | Ja | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | ||
| Huisbankkorting? | Huisbankkorting? | ja | Neen | Neen | Neen | Neen | Ja, 0,05% | ja | Neen | Neen | Neen | Neen | Neen | Neen | Neen | Neen | Neen | Neen | Neen | Neen | ja | ja | Neen | Neen | Neen | ja | ja | Neen | Neen | Neen | Neen | Neen | Neen | |||
| Bouwdepot looptijd | Bouwdepot looptijd | 12 mnd bestaande bouw, 24 mnd nieuwbouw | 24 mnd bestaande bouw en verduurzaming en 36 mnd nieuwbouw | 12 mnd bestaande bouw, nieuwbouw 24 mnd | 12 mnd bestaande bouw, nieuwbouw 24 mnd | 12 mnd bestaande bouw, 18 mnd nieuwbouw | 12 mnd bestaande bouw, 24 mnd nieuwbouw | 24 mnd | 12 mnd bestaande bouw en 24 mnd nieuwbouw | 24 mnd | 24 mnd | 9 mnd | 24 mnd | 12 mnd bestaande bouw en 24 mnd nieuwbouw | 9 mnd bestaande bouw, 24 mnd nieuwbouw | 9 mnd bestaande bouw, 24 mnd nieuwbouw | 24 mnd | 24 mnd | 24 mnd | 12 mnd bestaande bouw, 24 mnd nieuwbouw | 24 mnd | 12 mnd | 12 mnd bestaande bouw en 24 mnd nieuwbouw | 12 mnd bestaande bouw, nieuwbouw 24 mnd | 12 mnd bestaande bouw en 24 mnd nieuwbouw | 24 mnd | 24 mnd | 24 mnd | 24 mnd | 9 mnd bestaande bouw, 18 mnd nieuwbouw | 9 mnd bestaande bouw, 18 mnd nieuwbouw | 18 mnd bestaandebouw, 24 mnd nieuwbouw | 6 mnd bestaande bouw, 24 mnd nieuwbouw | |||
| Rentevergoeding bouwdepot | Rentevergoeding bouwdepot | Gelijk aan hypotheekrente | Gelijk aan hypotheekrente | Gelijk aan hypotheekrente | Gelijk aan hypotheekrente | Rente in rentevoorstel -1% | Gelijk aan hypotheekrente | Gelijk aan hypotheekrente | Gelijk aan hypotheekrente | Gelijk aan hypotheekrente | Gelijk aan hypotheekrente | Gelijk aan hypotheekrente | Gelijk aan hypotheekrente | Gelijk aan hypotheekrente | Gelijk aan hypotheekrente | Gelijk aan hypotheekrente | Gelijk aan hypotheekrente | Gelijk aan hypotheekrente | Bestaande bouw -1%, nieuwbouw gelijk aan hypotheekrente | Gelijk aan hypotheekrente | Gelijk aan hypotheekrente | Gelijk aan hypotheekrente | Gelijk aan hypotheekrente | Gelijk aan hypotheekrente | Een vaste rente | Gelijk aan hypotheekrente | Gelijk aan hypotheekrente | Gelijk aan hypotheekrente | Hypotheekrente -1% | Gelijk aan hypotheekrente | ||||||
| Inkomensverklaring loondienst mogelijk? | Inkomensverklaring loondienst mogelijk? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||
| Inkomensverklaring ondernemer | Inkomensverklaring ondernemer | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||
| Meerdere inkomensmogelijk? | Meerdere inkomensmogelijk? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||
| Overbruggingshypotheek | Overbruggingshypotheek | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja, mits "oude woning" is verkocht en overgedragen | Ja | ||||
| Partner alimentatie is inkomen | Partner alimentatie is inkomen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Neen | Neen | Neen | Ja | ||||
| Pensioen is inkomen? | Pensioen is inkomen? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||
| Perspectiefverklaring mogelijk? | Perspectiefverklaring mogelijk? | Ja | Ja | Neen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Neen | Ja | Ja | Ja | Neen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||
| Kent de bank een rentebedenktijd? | Kent de bank een rentebedenktijd? | Neen | Neen | Neen | Neen | Neen | Neen | Ja | Neen | Neen | Neen | Neen | Neen | Neen | Neen | Neen | Neen | Neen | Neen | Neen | Neen | Neen | Neen | Neen | Neen | Ja | Ja | Ja | Neen | Neen | Neen | Neen | Neen | |||
| Rentemiddeling mogelijk? | Rentemiddeling mogelijk? | Neen | Neen | Neen | Ja | Neen | Ja | Ja | Ja | Ja | Neen | Neen | Ja | Neen | Neen | Neen | Neen | Neen | Ja | Ja | Neen | Neen | Neen | Neen | Neen | Neen | Ja | Neen | Neen | Neen | Neen | Neen | Neen | |||
| Combinatie met Starterslening mogelijk? | Combinatie met Starterslening mogelijk? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Behoren toekomstige loonstijging bij het inkomen? | Behoren toekomstige loonstijging bij het inkomen? | Ja, | Ja, | Ja, | Ja, | Ja, | Ja, | Ja, | Ja, | Ja, | Ja, | Ja, | Ja, | Ja, | Ja, | Ja, | Ja, | Ja, | Ja, | Ja, | Ja, | Ja, | Ja, | Ja, | Ja, | Ja, | Ja, | Ja, | Ja, | Ja, | Ja, | Ja, | Ja, | Ja, | ||
| Onregelmatigheidstoeslag | Onregelmatigheidstoeslag | Ja, gemiddelde laatste 12 mnd | Ja, gemiddelde laatste 12 mnd | Ja, gemiddelde laatste 12 mnd | Ja, gemiddelde laatste 12 mnd | Ja, gemiddelde laatste 12 mnd | Ja, gemiddelde laatste 12 mnd | Ja, gemiddelde laatste 12 mnd | Ja, gemiddelde laatste 12 mnd | Ja, gemiddelde laatste 12 mnd | Ja, mits structureel | Ja, gemiddelde laatste 12 mnd | Ja, gemiddelde laatste 12 mnd | Ja, gemiddelde laatste 12 mnd | Ja, gemiddelde laatste 12 mnd | Ja, gemiddelde laatste 12 mnd | Ja, gemiddelde laatste 12 mnd |
Kom je er niet uit?
Stuur ons een mail. Wij zorgen er dan voor dat er contact met jou wordt opgenomen
Contact