Vergelijken
Welke hypotheek pas
Het beste bij jou?
Bij de aankoop van een huis is in veel gevallen een hypotheek nodig. In deze situatie wordt er dan meestal gekeken naar de laagste hypotheekrente. Wij noemen dat voordeel op de korte termijn. Kijk eens verder dan de rente, en vergelijk de hypotheekvoorwaarden. Op de lange termijn is een passende hypotheek voordeliger.
Het vergelijken van de hypotheekvoorwaarden.
Op elke willekeurige hypotheekwebsite kan de meest recente hypotheekrentes vinden.
Daar kan je de rentes van alle banken met elkaar vergelijken.
Maar er is nergens een website te vinden waar je de voor jouw passende hypotheekvoorwaarden kan vergelijken.
Een van de zaken die een hypotheekadviseur samen met jou doet is, het vergelijken van de hypotheekvoorwaarden van de diverse banken.
Het is de bedoeling dat de betreffende hypotheekvoorwaarden op jouw situatie van toepassing zijn.
Om je vast een idee te geven hoe zo’n vergelijking en uitziet, en om je voor te bereiden op het hypotheekgesprek, kan je zelf al een aantal hypotheekvoorwaarden vergelijken.
Je kunt tegelijk maximaal 3 banken vergelijken met 3 voorwaarden.
Succes!
| Product | Product | Aegon | ING | Triodos | Rabobank | Munt | bijBouwe | Florius | Merius | Obvion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geldigheid offerte | Geldigheid offerte | 3 mnd bestaand / 6 mnd nieuwbouw | 6,5 mnd | 9 mnd | 18 mnd | 4+2 mnd bij bestaande bouw / 4+8 mnd bij nieuwbouw | 4+2 mnd | 12 mnd | 4+2 mnd bij bestaande bouw / 4+8 mnd bij nieuwbouw | 3+3 mnd bestaande bouw 6+6 mnd nieuwbouw |
| Bereidstellingsprovisie verschuldigd? | Bereidstellingsprovisie verschuldigd? | Ja, 0,2% per mnd | Ja, 0,2% per mnd | Neen | Neen | Ja, 0,25% per mnd | Ja, 0,2% per mnd | Geen | Ja, 0,25% per mnd | Neen |
| Verhuisregeling | Verhuisregeling | Ja, 6 mnd | 6 mnd | 6 mnd | 6 mnd | 3 mnd | Ja, 6 mnd | 6 mnd | Ja, 6 mnd | 3 mnd |
| Maximaal boetevrij aflossen | Maximaal boetevrij aflossen | Max 10% | Max 10% | Max 15% | Max 20% | Max 10% | Max 10% | Max 10% | Max 15% | Max 20% |
| Offerte rente of dagrente | Offerte rente of dagrente | Beide | Beide | Dagrente | Dagrente | Dagrente | Offerte rente | Dagrente | Dagrente | Dagrente |
| Annuleringskosten | Annuleringskosten | Geen | Ja, bij gedaalde rente max. 3% hoofdsom | Neen | Neen | € 500,- | 1% over de hoofsom na verlenging | 1% over de hoofsom | 1% over de hoofsom na verlenging | € 500,- |
| Automatische verlaging hypotheekrente bij aflossing | Automatische verlaging hypotheekrente bij aflossing | Ja | Neen | Ja | Neen, alleen op verzoek | Ja | Neen | Neen | Ja | Ja |
| Verlaging hypotheekrente bij aflossing | Verlaging hypotheekrente bij aflossing | Ja | Neen | Ja | Neen, alleen op verzoek | Ja | Neen | Neen | Ja | Ja |
| Welk inkomen wordt meegenomen? | Welk inkomen wordt meegenomen? | |||||||||
| Overwerk | Overwerk | Ja, laatste 12 mnd | Ja, laatste 12 mnd | 20% van het jaarsalaris | Ja, laatste 12 mnd | 20% van het jaarsalaris | Ja, laatste 12 mnd | Ja, laatste 12 mnd | 20% van het jaarsalaris | Ja, laatste 12 mnd |
| Dertiende maand | Dertiende maand | Ja, laatste 12 mnd | Ja, laatste 12 mnd | 20% van het jaarsalaris | Ja, laatste 12 mnd | 20% van het jaarsalaris | Ja, laatste 12 mnd | Ja, laatste 12 mnd | 20% van het jaarsalaris | Ja, laatste 12 mnd |
| Onregelmatigheidstoeslag | Onregelmatigheidstoeslag | Ja, laatste 12 mnd | Ja, laatste 12 mnd | 20% van het jaarsalaris | Ja, laatste 12 mnd | 20% van het jaarsalaris | Ja, laatste 12 mnd | Ja, laatste 12 mnd | 20% van het jaarsalaris | Ja, laatste 12 mnd |
| Provisie | Provisie | Ja, laatste 12 mnd | Ja, laatste 12 mnd | 20% van het jaarsalaris | Ja, laatste 12 mnd | 20% van het jaarsalaris | Ja, laatste 12 mnd | Ja, laatste 12 mnd | 20% van het jaarsalaris | Ja, laatste 12 mnd |
Kom je er niet uit?
Stuur ons een mail. Wij zorgen er dan voor dat er contact met jou wordt opgenomen
Contact